内容加载中...
| 功效类别 | 主要成分 | 科学依据 | 效果等级 |
|---|---|---|---|
| 抗氧化 | 黄酮类化合物 | 清除自由基能力为其他茶类4-6倍 | ★★★★★ |
| 抗炎 | 茶多酚、黄酮 | 抑制NF-κB炎症通路 | ★★★★☆ |
| 降血糖 | 茶多糖 | 促进胰岛素分泌、改善糖代谢 | ★★★★☆ |
| 护肝 | 黄酮类、茶氨酸 | 减轻肝纤维化、降低转氨酶 | ★★★☆☆ |
| 免疫调节 | 茶氨酸、维生素C | 增强T细胞活性 | ★★★★☆ |
引用来源 Sources
- GB/T 22291-2017《白茶》国家标准
- 《福鼎白茶》白皮书,福鼎市茶产业发展领导小组
- 陈宗懋、杨亚军主编《中国茶经》(修订版),上海文化出版社
- Journal of Agricultural and Food Chemistry,白茶抗氧化研究
- 中国食品学报,白茶健康功效综述